HandyScale-Lite
全锁定飞秒光频梳(掌上版)
偏频+光频全窄锁
掌上级产品
光电全功能一体机
内置3kHz线宽CW
三种锁定模式
技术指标 | 典型值 |
中心波长 Center Wavelength | 1560 nm ± 5 nm |
光谱宽度 Optical Spectral Bandwidth FWHM | > 20 dB(输出光谱@-3dB) |
> 1000 nm(超连续光谱@-20dB) | |
平均输出功率 Average Output Power | > 30 mW |
重复频率 Repetition Rate | 100.00 MHz(最高可定制400MHz,NALM锁模) |
载波包络偏频相对不稳定度 fceo Fractional Frequency Instability | < 1E-17@1 s,<1E-18@100 s |
梳齿频率相对不稳定度 Comb Line Fractional Frequency Instability | < 3E-12@1s,< 3E-13@100s(锁定至射频参考) |
梳齿频率相对不稳定度 Comb Line Fractional Frequency Instability | < 1E-17@1s,< 1E-18@100s(锁定至光频参考)*仅Narrow子型号选配 |
梳齿线宽 Comb Linewidth | < 30kHz(自由运转线宽) |
或参考CW激光相同(Narrow选配,内置3kHz线宽CW激光) | |
外观尺寸 Dimensions | 235 mm×185 mm×65 mm |